Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 17-FEB-2013 TO 17-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2013 | 19.83 | 20.25 | 19.71 | 20 | 1,035,616 |
| 05/16/2013 | 20.25 | 20.35 | 19.64 | 19.83 | 978,144 |
| 05/15/2013 | 20.4 | 20.76 | 20.25 | 20.35 | 1,111,283 |
| 05/14/2013 | 20.61 | 21.23 | 20.46 | 20.49 | 1,426,463 |
| 05/13/2013 | 23.1 | 23.71 | 19.86 | 21.1 | 8,320,452 |
| 05/10/2013 | 22.05 | 23.54 | 21.94 | 23.31 | 4,214,508 |
| 05/09/2013 | 22.52 | 22.79 | 20.2 | 22.08 | 13,663,560 |
| 05/08/2013 | 18.1 | 18.27 | 17.49 | 17.77 | 1,257,392 |
| 05/07/2013 | 18.18 | 18.36 | 18 | 18.18 | 706,942 |
| 05/06/2013 | 18.54 | 18.6399 | 17.98 | 18.1 | 698,749 |
| 05/03/2013 | 18.4 | 18.98 | 18.31 | 18.54 | 1,850,332 |
| 05/02/2013 | 18.02 | 18.31 | 17.8775 | 18.29 | 526,961 |
| 05/01/2013 | 18.08 | 18.26 | 17.76 | 18.01 | 873,984 |
| 04/30/2013 | 18.14 | 18.3 | 18.03 | 18.13 | 523,437 |
| 04/29/2013 | 18.21 | 18.32 | 18.04 | 18.18 | 729,715 |
| 04/26/2013 | 18.15 | 18.33 | 18 | 18.15 | 906,613 |
| 04/25/2013 | 18.06 | 18.35 | 18.01 | 18.21 | 1,284,438 |
| 04/24/2013 | 17.85 | 18.14 | 17.44 | 18.05 | 1,310,218 |
| 04/23/2013 | 17.54 | 18 | 17.42 | 17.91 | 830,690 |
| 04/22/2013 | 17 | 17.72 | 16.97 | 17.5 | 935,038 |
| 04/19/2013 | 16.52 | 17.25 | 16.44 | 16.98 | 1,412,607 |
| 04/18/2013 | 17.01 | 17.07 | 16.47 | 16.51 | 826,558 |
| 04/17/2013 | 17 | 17.14 | 16.54 | 17.02 | 772,355 |
| 04/16/2013 | 17.07 | 17.48 | 16.915 | 17.07 | 704,705 |
| 04/15/2013 | 17.72 | 17.72 | 16.72 | 16.9 | 1,361,099 |
| 04/12/2013 | 17.75 | 18.12 | 17.27 | 17.78 | 1,252,637 |
| 04/11/2013 | 17.33 | 18.08 | 17.09 | 17.75 | 1,716,888 |
| 04/10/2013 | 17.21 | 17.6 | 16.941 | 17.48 | 1,374,716 |
| 04/09/2013 | 16.85 | 17.27 | 16.665 | 17.23 | 773,134 |
| 04/08/2013 | 16.6 | 16.84 | 16.37 | 16.78 | 479,698 |
| 04/05/2013 | 16.78 | 17.21 | 16.52 | 16.7 | 1,258,060 |
| 04/04/2013 | 15.92 | 17.029 | 15.9 | 16.97 | 947,607 |
| 04/03/2013 | 16.15 | 16.2649 | 15.86 | 15.95 | 940,881 |
| 04/02/2013 | 16.36 | 16.6199 | 16.1 | 16.12 | 751,400 |
| 04/01/2013 | 16.39 | 16.9 | 16.2 | 16.36 | 695,778 |
| 03/28/2013 | 16.16 | 16.5 | 16.09 | 16.45 | 603,196 |
| 03/27/2013 | 16.12 | 16.28 | 16.01 | 16.13 | 373,032 |
| 03/26/2013 | 16.17 | 16.27 | 15.96 | 16.21 | 333,255 |
| 03/25/2013 | 16.71 | 16.71 | 16.12 | 16.14 | 783,367 |
| 03/22/2013 | 16.92 | 16.96 | 16.41 | 16.6 | 536,395 |
| 03/21/2013 | 17 | 17.24 | 16.69 | 16.87 | 1,240,443 |
| 03/20/2013 | 16.66 | 17.05 | 16.6101 | 17.02 | 1,229,993 |
| 03/19/2013 | 16.32 | 16.7 | 16.155 | 16.65 | 597,074 |
| 03/18/2013 | 15.89 | 16.45 | 15.76 | 16.35 | 676,103 |
| 03/15/2013 | 16.6 | 16.6 | 16.01 | 16.05 | 1,134,932 |
| 03/14/2013 | 16.1 | 16.57 | 16.1 | 16.45 | 688,423 |
| 03/13/2013 | 16.38 | 16.6 | 16.04 | 16.11 | 996,784 |
| 03/12/2013 | 16.63 | 16.79 | 16.23 | 16.33 | 1,250,454 |
| 03/11/2013 | 16.61 | 17.5 | 16.55 | 16.76 | 2,728,966 |
| 03/08/2013 | 16.74 | 16.751 | 16.35 | 16.69 | 824,824 |
| 03/07/2013 | 16.5 | 16.77 | 16.33 | 16.56 | 820,425 |
| 03/06/2013 | 16.65 | 16.918 | 16.36 | 16.45 | 1,026,273 |
| 03/05/2013 | 16.63 | 16.9 | 16.48 | 16.67 | 1,715,726 |
| 03/04/2013 | 16.43 | 16.72 | 16.08 | 16.46 | 2,630,803 |
| 03/01/2013 | 15.61 | 15.87 | 15.32 | 15.63 | 1,738,530 |
| 02/28/2013 | 14.92 | 16.68 | 14.83 | 15.74 | 5,315,202 |
| 02/27/2013 | 15.43 | 15.62 | 14.95 | 15.23 | 1,922,833 |
| 02/26/2013 | 15.22 | 15.77 | 14.8 | 15.46 | 2,939,193 |
| 02/25/2013 | 14.7 | 15.5 | 14.34 | 15.06 | 6,545,954 |
| 02/22/2013 | 13.27 | 13.61 | 13.16 | 13.51 | 1,243,840 |
| 02/21/2013 | 13.1 | 13.47 | 13.065 | 13.19 | 1,568,435 |
| 02/20/2013 | 13.21 | 13.26 | 13.04 | 13.13 | 1,235,472 |
| 02/19/2013 | 13.18 | 13.38 | 12.91 | 13.14 | 1,352,380 |
