| Pre-Market Last: Net / % Change |
$ 27.84
.17 (.61%) |
Pre-Market High: | $ 27.84 (09:27:59 AM) |
|---|---|---|---|
| Pre-Market Volume: | 1,932 | Pre-Market Low: | $ 27.67 (09:07:55 AM) |
Trade Detail
| Pre-Market Time (ET) |
Pre-Market Price |
Pre-Market Share Volume |
|---|---|---|
| 09:27 | $ 27.84 High | 100 |
| 09:26 | $ 27.84 | 100 |
| 09:26 | $ 27.84 | 100 |
| 09:26 | $ 27.84 | 100 |
| 09:26 | $ 27.84 | 100 |
| 09:25 | $ 27.84 | 100 |
| 09:25 | $ 27.84 | 200 |
| 09:25 | $ 27.84 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:22 | $ 27.75 | 100 |
| 09:07 | $ 27.67 Low | 232 |
| 08:22 | $ 27.77 | 100 |
Home
Search NASDAQ
Search Web

Symbol List Views
Stock Details
CHARTS
COMPANY NEWS
STOCK ANALYSIS
FUNDAMENTALS
HOLDINGS