Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 3 Month, From 20-FEB-2013 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 166.51 | 168.3195 | 166.50 | 167.21 | 212,163 |
| 05/20/2013 | 167.08 | 168.53 | 166.33 | 167.24 | 252,735 |
| 05/17/2013 | 165.71 | 167.97 | 164.7801 | 167.22 | 328,106 |
| 05/16/2013 | 165.2 | 167.03 | 163.64 | 164.13 | 449,457 |
| 05/15/2013 | 164.28 | 165.47 | 163.41 | 165.38 | 365,694 |
| 05/14/2013 | 161.09 | 165.539 | 161.03 | 164.71 | 482,881 |
| 05/13/2013 | 159.84 | 162.86 | 159.55 | 161.04 | 262,789 |
| 05/10/2013 | 157.44 | 160.69 | 157.44 | 160.49 | 346,106 |
| 05/09/2013 | 156.48 | 158.92 | 156.38 | 157.28 | 445,667 |
| 05/08/2013 | 156.24 | 156.75 | 155.58 | 156.74 | 280,485 |
| 05/07/2013 | 155.99 | 156.73 | 155.129 | 156.73 | 243,054 |
| 05/06/2013 | 153.93 | 156.56 | 153.62 | 155.81 | 291,566 |
| 05/03/2013 | 154.6 | 155.78 | 153.36 | 153.61 | 407,810 |
| 05/02/2013 | 151.31 | 153.13 | 150.01 | 152.39 | 252,535 |
| 05/01/2013 | 154.95 | 155.44 | 150.64 | 150.72 | 368,365 |
| 04/30/2013 | 152.18 | 157.02 | 152.18 | 155.68 | 639,429 |
| 04/29/2013 | 149.86 | 152.38 | 149.5 | 151.81 | 280,479 |
| 04/26/2013 | 151.2 | 152.75 | 148.85 | 149.47 | 349,167 |
| 04/25/2013 | 148.99 | 151.29 | 148.13 | 150.91 | 459,573 |
| 04/24/2013 | 149.31 | 149.46 | 147.14 | 147.55 | 267,586 |
| 04/23/2013 | 147.35 | 150.22 | 147.12 | 149.03 | 326,763 |
| 04/22/2013 | 146.22 | 147.02 | 144.04 | 146.79 | 161,120 |
| 04/19/2013 | 144.75 | 146.29 | 142.67 | 145.81 | 419,036 |
| 04/18/2013 | 145.77 | 146.204 | 143.23 | 144.06 | 315,969 |
| 04/17/2013 | 146.64 | 146.69 | 143.574 | 145.71 | 412,180 |
| 04/16/2013 | 149.94 | 149.97 | 146.95 | 148.04 | 556,843 |
| 04/15/2013 | 152.99 | 153.49 | 147.7001 | 148.02 | 232,537 |
| 04/12/2013 | 155.06 | 155.2 | 153.43 | 153.76 | 283,767 |
| 04/11/2013 | 153.91 | 156.24 | 153.64 | 155.51 | 277,193 |
| 04/10/2013 | 151.44 | 154.38 | 151.26 | 153.97 | 266,169 |
| 04/09/2013 | 150.88 | 151.91 | 149.74 | 151.01 | 230,568 |
| 04/08/2013 | 147.6 | 150.49 | 147.6 | 150.34 | 313,308 |
| 04/05/2013 | 147.71 | 147.94 | 145.76 | 147.74 | 444,010 |
| 04/04/2013 | 150.51 | 151.406 | 148.64 | 149.6 | 334,555 |
| 04/03/2013 | 154.57 | 154.66 | 149.04 | 149.59 | 416,769 |
| 04/02/2013 | 152.89 | 153.13 | 151.76 | 152.38 | 180,759 |
| 04/01/2013 | 153.41 | 154.48 | 151.48 | 152.05 | 275,358 |
| 03/28/2013 | 151.8 | 153.9 | 151.1101 | 153.57 | 247,497 |
| 03/27/2013 | 150.72 | 151.63 | 149.67 | 151.33 | 242,836 |
| 03/26/2013 | 152.21 | 152.3099 | 150.81 | 151.56 | 298,818 |
| 03/25/2013 | 152.28 | 152.86 | 150.524 | 151.54 | 342,243 |
| 03/22/2013 | 151.33 | 151.67 | 150.35 | 151.49 | 206,668 |
| 03/21/2013 | 152.31 | 152.75 | 150.05 | 150.44 | 250,402 |
| 03/20/2013 | 152.92 | 154.21 | 152.15 | 153.95 | 242,462 |
| 03/19/2013 | 153.89 | 154.78 | 150.68 | 151.86 | 318,448 |
| 03/18/2013 | 152.94 | 154.77 | 151.74 | 153.74 | 346,173 |
| 03/15/2013 | 155.09 | 155.22 | 153.58 | 154.41 | 917,499 |
| 03/14/2013 | 154.88 | 156.095 | 154.12 | 155.18 | 661,828 |
| 03/13/2013 | 152 | 154.66 | 150.1 | 154.49 | 582,976 |
| 03/12/2013 | 151.54 | 151.55 | 149.405 | 150.04 | 305,389 |
| 03/11/2013 | 151.07 | 151.07 | 149.75 | 150.79 | 513,274 |
| 03/08/2013 | 151 | 151.43 | 149.5018 | 151.17 | 363,845 |
| 03/07/2013 | 149.99 | 150.35 | 149.02 | 150.19 | 268,681 |
| 03/06/2013 | 149.81 | 150.41 | 149.01 | 150.01 | 170,328 |
| 03/05/2013 | 148.26 | 149.59 | 147.7 | 149.15 | 277,823 |
| 03/04/2013 | 145.7 | 147.03 | 144.63 | 147.03 | 324,047 |
| 03/01/2013 | 145.16 | 146.77 | 142.96 | 146.02 | 411,088 |
| 02/28/2013 | 146.05 | 147.82 | 145.54 | 146.23 | 314,694 |
| 02/27/2013 | 143.24 | 146.47 | 142.84 | 146.04 | 240,146 |
| 02/26/2013 | 143.4 | 144.284 | 141.9 | 143.56 | 362,452 |
| 02/25/2013 | 147.26 | 147.9 | 142.46 | 142.46 | 441,359 |
| 02/22/2013 | 144.3 | 146.39 | 144.26 | 146.37 | 313,111 |
| 02/21/2013 | 144.81 | 144.95 | 142.62 | 143.13 | 359,586 |
| 02/20/2013 | 148.28 | 148.45 | 145.23 | 145.42 | 309,353 |
