Edit Symbol List
Enter up to 25 symbols separated by commas or spaces in the text box below. These symbols will be available during your session for use on applicable pages.
Don't know the stock symbol? Use the symbol lookup tool.
Alphabetize the sort order of my symbols
Log in or Register
Save stocks for next time
Select the Timeframe:
Get up to 10 years of daily historical stock prices & volumes.
Results for: 1 Year, From 20-MAY-2012 TO 20-MAY-2013
| Date | Open | High | Low | Close/Last | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 45.40 | 45.56 | 45.13 | 45.21 | 407,937 |
| 05/20/2013 | 45.45 | 45.6 | 45.21 | 45.32 | 476,982 |
| 05/17/2013 | 45.61 | 45.7 | 45.26 | 45.52 | 752,449 |
| 05/16/2013 | 45.56 | 45.87 | 45.46 | 45.55 | 608,621 |
| 05/15/2013 | 45.2 | 45.69 | 45.04 | 45.58 | 690,584 |
| 05/14/2013 | 44.67 | 45.24 | 44.65 | 45.2 | 434,185 |
| 05/13/2013 | 44.35 | 44.77 | 44.29 | 44.75 | 291,279 |
| 05/10/2013 | 44.47 | 44.59 | 44.29 | 44.35 | 381,857 |
| 05/09/2013 | 44.42 | 44.635 | 44.27 | 44.35 | 517,484 |
| 05/08/2013 | 43.99 | 44.35 | 43.9 | 44.35 | 419,108 |
| 05/07/2013 | 44 | 44.01 | 43.82 | 43.99 | 329,591 |
| 05/06/2013 | 43.6 | 44 | 43.6 | 43.89 | 435,743 |
| 05/03/2013 | 43.34 | 43.64 | 43.26 | 43.58 | 377,060 |
| 05/02/2013 | 42.53 | 43.25 | 42.38 | 43.09 | 1,031,962 |
| 05/01/2013 | 43.75 | 43.75 | 42.44 | 42.54 | 1,281,153 |
| 04/30/2013 | 42.32 | 42.55 | 42.27 | 42.45 | 837,706 |
| 04/29/2013 | 42.24 | 42.55 | 42.22 | 42.43 | 697,933 |
| 04/26/2013 | 42.22 | 42.42 | 42.08 | 42.27 | 428,982 |
| 04/25/2013 | 42.25 | 42.46 | 42.1 | 42.21 | 316,948 |
| 04/24/2013 | 42.23 | 42.3187 | 42.01 | 42.14 | 356,653 |
| 04/23/2013 | 42.34 | 42.45 | 41.93 | 42.16 | 465,198 |
| 04/22/2013 | 41.94 | 42.18 | 41.67 | 42.05 | 451,230 |
| 04/19/2013 | 41.8 | 42.02 | 41.41 | 41.95 | 564,337 |
| 04/18/2013 | 41.95 | 41.95 | 41.62 | 41.79 | 833,991 |
| 04/17/2013 | 41.97 | 42.07 | 41.68 | 41.76 | 1,039,006 |
| 04/16/2013 | 42.12 | 42.32 | 42 | 42.1 | 772,755 |
| 04/15/2013 | 42.11 | 42.42 | 41.83 | 41.84 | 1,073,377 |
| 04/12/2013 | 42.33 | 42.425 | 41.98 | 42.26 | 918,929 |
| 04/11/2013 | 41.58 | 42.6903 | 41.58 | 42.39 | 1,205,456 |
| 04/10/2013 | 41.4 | 41.58 | 41.21 | 41.54 | 575,244 |
| 04/09/2013 | 41.42 | 41.51 | 41.155 | 41.3 | 688,703 |
| 04/08/2013 | 40.9 | 41.43 | 40.9 | 41.38 | 797,092 |
| 04/05/2013 | 40.75 | 41.02 | 40.51 | 40.95 | 466,755 |
| 04/04/2013 | 41.14 | 41.53 | 40.96 | 41.1 | 564,796 |
| 04/03/2013 | 41.36 | 41.47 | 40.85 | 41.01 | 1,020,112 |
| 04/02/2013 | 41.46 | 41.56 | 41.17 | 41.35 | 737,061 |
| 04/01/2013 | 41.24 | 41.42 | 40.9688 | 41.23 | 477,211 |
| 03/28/2013 | 40.95 | 41.31 | 40.91 | 41.31 | 1,293,816 |
| 03/27/2013 | 40.62 | 40.96 | 40.5 | 40.95 | 1,346,777 |
| 03/26/2013 | 40.64 | 40.765 | 40.5 | 40.72 | 1,236,221 |
| 03/25/2013 | 40.5 | 40.67 | 40.26 | 40.45 | 915,284 |
| 03/22/2013 | 40.23 | 40.5 | 40.17 | 40.5 | 503,726 |
| 03/21/2013 | 40.1 | 40.38 | 40.09 | 40.23 | 865,391 |
| 03/20/2013 | 40 | 40.34 | 39.82 | 40.29 | 666,624 |
| 03/19/2013 | 39.67 | 39.91 | 39.425 | 39.9 | 763,061 |
| 03/18/2013 | 39.31 | 39.7 | 39.2 | 39.59 | 742,509 |
| 03/15/2013 | 39.51 | 39.66 | 39.4 | 39.64 | 959,472 |
| 03/14/2013 | 39.17 | 39.64 | 39.17 | 39.52 | 525,397 |
| 03/13/2013 | 38.83 | 39.26 | 38.66 | 39.17 | 452,739 |
| 03/12/2013 | 38.84 | 38.898 | 38.63 | 38.74 | 414,352 |
| 03/11/2013 | 38.72 | 38.91 | 38.655 | 38.88 | 270,994 |
| 03/08/2013 | 38.62 | 38.86 | 38.4933 | 38.76 | 909,503 |
| 03/07/2013 | 38.47 | 38.57 | 38.28 | 38.42 | 449,205 |
| 03/06/2013 | 38.82 | 38.94 | 38.29 | 38.39 | 548,612 |
| 03/05/2013 | 38.39 | 38.82 | 38.35 | 38.79 | 425,933 |
| 03/04/2013 | 38.23 | 38.4 | 38.02 | 38.33 | 389,742 |
| 03/01/2013 | 38.32 | 38.37 | 37.95 | 38.26 | 779,386 |
| 02/28/2013 | 38.38 | 38.83 | 38.29 | 38.48 | 633,547 |
| 02/27/2013 | 38.31 | 38.71 | 38.2104 | 38.67 | 464,087 |
| 02/26/2013 | 38.24 | 38.4505 | 38.03 | 38.39 | 480,614 |
| 02/25/2013 | 38.81 | 38.92 | 38.01 | 38.01 | 525,275 |
| 02/22/2013 | 38.6 | 38.82 | 38.55 | 38.73 | 673,300 |
| 02/21/2013 | 38.56 | 38.68 | 38.36 | 38.45 | 600,890 |
| 02/20/2013 | 38.85 | 39 | 38.645 | 38.66 | 488,866 |
| 02/19/2013 | 38.82 | 38.93 | 38.58 | 38.85 | 1,105,882 |
| 02/15/2013 | 38.8 | 38.9 | 38.56 | 38.87 | 580,468 |
| 02/14/2013 | 38.43 | 38.93 | 38.43 | 38.82 | 719,755 |
| 02/13/2013 | 37.99 | 38.64 | 37.9 | 38.54 | 851,917 |
| 02/12/2013 | 37.9 | 38 | 37.77 | 37.82 | 754,581 |
| 02/11/2013 | 37.88 | 38 | 37.69 | 37.88 | 500,654 |
| 02/08/2013 | 38 | 38.08 | 37.83 | 37.97 | 397,389 |
| 02/07/2013 | 38.09 | 38.24 | 37.83 | 38.01 | 512,626 |
| 02/06/2013 | 37.92 | 38.14 | 37.82 | 38.14 | 624,698 |
| 02/05/2013 | 37.79 | 37.97 | 37.7 | 37.96 | 855,587 |
| 02/04/2013 | 37.36 | 37.75 | 37.3 | 37.7 | 1,732,595 |
| 02/01/2013 | 37.66 | 37.81 | 37.08 | 37.39 | 1,358,884 |
| 01/31/2013 | 36.5 | 37.19 | 36.5 | 36.95 | 3,126,578 |
| 01/30/2013 | 36.16 | 36.74 | 36.16 | 36.31 | 2,382,328 |
| 01/29/2013 | 35.69 | 36 | 35.69 | 35.83 | 916,881 |
| 01/28/2013 | 36 | 36 | 35.62 | 35.68 | 833,129 |
| 01/25/2013 | 35.55 | 35.98 | 35.55 | 35.98 | 662,880 |
| 01/24/2013 | 35.74 | 35.87 | 35.33 | 35.37 | 674,831 |
| 01/23/2013 | 35.84 | 35.85 | 35.6 | 35.63 | 503,025 |
| 01/22/2013 | 35.5 | 35.93 | 35.47 | 35.82 | 577,132 |
| 01/18/2013 | 35.53 | 35.56 | 35.3 | 35.49 | 581,379 |
| 01/17/2013 | 35.37 | 35.55 | 35.2099 | 35.47 | 419,599 |
| 01/16/2013 | 35.27 | 35.4091 | 35.07 | 35.26 | 336,697 |
| 01/15/2013 | 35.25 | 35.55 | 35.25 | 35.39 | 486,029 |
| 01/14/2013 | 35.5 | 35.56 | 35.1202 | 35.41 | 531,592 |
| 01/11/2013 | 35.73 | 35.85 | 35.28 | 35.59 | 625,080 |
| 01/10/2013 | 35.7 | 35.77 | 35.55 | 35.69 | 438,758 |
| 01/09/2013 | 35.5 | 35.58 | 35.4 | 35.52 | 405,123 |
| 01/08/2013 | 35.7 | 35.88 | 35.34 | 35.41 | 652,453 |
| 01/07/2013 | 35.16 | 35.86 | 35.14 | 35.78 | 1,133,265 |
| 01/04/2013 | 35.47 | 35.52 | 35.12 | 35.25 | 1,079,070 |
| 01/03/2013 | 35.56 | 35.67 | 35.16 | 35.34 | 685,667 |
| 01/02/2013 | 35.15 | 35.51 | 34.97 | 35.5 | 688,417 |
| 12/31/2012 | 34.46 | 34.65 | 34.2 | 34.65 | 615,842 |
| 12/28/2012 | 34.46 | 34.69 | 34.26 | 34.47 | 459,536 |
| 12/27/2012 | 34.84 | 34.93 | 34.43 | 34.66 | 526,241 |
| 12/26/2012 | 35.06 | 35.17 | 34.76 | 34.83 | 585,590 |
| 12/24/2012 | 35 | 35.1092 | 34.98 | 35 | 202,222 |
| 12/21/2012 | 35.04 | 35.27 | 34.91 | 35.07 | 1,530,386 |
| 12/20/2012 | 35.35 | 35.61 | 35.22 | 35.61 | 559,278 |
| 12/19/2012 | 35.24 | 35.68 | 35.21 | 35.35 | 1,087,802 |
| 12/18/2012 | 35.56 | 35.57 | 35.14 | 35.24 | 950,610 |
| 12/17/2012 | 35.32 | 35.76 | 35.16 | 35.45 | 424,569 |
| 12/14/2012 | 35.59 | 35.79 | 35.17 | 35.22 | 396,072 |
| 12/13/2012 | 35.6 | 35.79 | 35.51 | 35.56 | 502,331 |
| 12/12/2012 | 35.97 | 36.1 | 35.65 | 35.68 | 455,789 |
| 12/11/2012 | 36.05 | 36.09 | 35.78 | 35.91 | 619,178 |
| 12/10/2012 | 36.3 | 36.46 | 35.74 | 35.88 | 666,044 |
| 12/07/2012 | 36.35 | 36.5 | 36.21 | 36.44 | 426,636 |
| 12/06/2012 | 36.5 | 36.5996 | 36.29 | 36.38 | 296,508 |
| 12/05/2012 | 36.44 | 36.67 | 36.31 | 36.46 | 412,961 |
| 12/04/2012 | 36.5 | 36.57 | 36.22 | 36.45 | 358,864 |
| 12/03/2012 | 36.62 | 36.85 | 36.35 | 36.55 | 553,886 |
| 11/30/2012 | 36.44 | 36.71 | 36.23 | 36.52 | 873,950 |
| 11/29/2012 | 36.4 | 36.4 | 35.78 | 36.3 | 489,844 |
| 11/28/2012 | 36.15 | 36.37 | 35.89 | 36.35 | 384,413 |
| 11/27/2012 | 36.72 | 36.73 | 36.3218 | 36.34 | 545,747 |
| 11/26/2012 | 36.57 | 36.93 | 36.52 | 36.71 | 432,919 |
| 11/23/2012 | 36.7 | 36.91 | 36.5 | 36.89 | 263,957 |
| 11/21/2012 | 36.43 | 36.63 | 36.15 | 36.61 | 274,233 |
| 11/20/2012 | 36.35 | 36.41 | 35.88 | 36.41 | 394,048 |
| 11/19/2012 | 36 | 36.24 | 35.7952 | 36.24 | 710,779 |
| 11/16/2012 | 35.53 | 35.85 | 35.28 | 35.76 | 446,857 |
| 11/15/2012 | 35.36 | 35.48 | 35.0329 | 35.42 | 426,881 |
| 11/14/2012 | 35.68 | 35.76 | 35.14 | 35.3 | 477,384 |
| 11/13/2012 | 35.27 | 35.77 | 35.27 | 35.55 | 589,207 |
| 11/12/2012 | 35.64 | 35.72 | 35.34 | 35.57 | 320,560 |
| 11/09/2012 | 35.17 | 35.67 | 34.98 | 35.61 | 461,649 |
| 11/08/2012 | 35.56 | 35.7 | 35.27 | 35.34 | 444,689 |
| 11/07/2012 | 36 | 36 | 35.27 | 35.53 | 487,454 |
| 11/06/2012 | 36.12 | 36.44 | 35.9314 | 36.17 | 504,200 |
| 11/05/2012 | 35.96 | 36.11 | 35.59 | 36.03 | 547,251 |
| 11/02/2012 | 36.08 | 36.18 | 35.57 | 35.94 | 1,218,007 |
| 11/01/2012 | 35.29 | 35.97 | 34.98 | 35.91 | 879,240 |
| 10/31/2012 | 35.63 | 35.7 | 34.67 | 35.44 | 1,192,620 |
| 10/26/2012 | 35.29 | 35.74 | 35.26 | 35.67 | 598,155 |
| 10/25/2012 | 35.49 | 35.79 | 35.05 | 35.29 | 375,148 |
| 10/24/2012 | 35.4 | 35.52 | 35.19 | 35.27 | 284,218 |
| 10/23/2012 | 35.4 | 35.54 | 35.26 | 35.45 | 329,802 |
| 10/22/2012 | 35.71 | 35.9 | 35.5 | 35.71 | 239,360 |
| 10/19/2012 | 36.38 | 36.38 | 35.68 | 35.77 | 359,013 |
| 10/18/2012 | 36.47 | 36.78 | 36.37 | 36.43 | 256,884 |
| 10/17/2012 | 36.44 | 36.67 | 36.33 | 36.55 | 300,174 |
| 10/16/2012 | 36.22 | 36.42 | 36.13 | 36.33 | 479,523 |
| 10/15/2012 | 36.08 | 36.26 | 35.83 | 36.19 | 530,084 |
| 10/12/2012 | 36.19 | 36.535 | 36.01 | 36.08 | 600,984 |
| 10/11/2012 | 36.53 | 36.61 | 36.25 | 36.3 | 471,888 |
| 10/10/2012 | 36.45 | 36.77 | 36.35 | 36.42 | 364,172 |
| 10/09/2012 | 36.75 | 36.87 | 36.31 | 36.41 | 236,704 |
| 10/08/2012 | 36.85 | 36.885 | 36.55 | 36.81 | 228,803 |
| 10/05/2012 | 36.65 | 36.99 | 36.58 | 36.83 | 633,604 |
| 10/04/2012 | 36.38 | 36.63 | 36.28 | 36.55 | 725,397 |
| 10/03/2012 | 36.05 | 36.3 | 35.98 | 36.27 | 1,120,490 |
| 10/02/2012 | 35.76 | 36.027 | 35.756 | 35.95 | 640,057 |
| 10/01/2012 | 35.84 | 36.03 | 35.56 | 35.71 | 883,246 |
| 09/28/2012 | 35.79 | 35.93 | 35.62 | 35.82 | 507,672 |
| 09/27/2012 | 35.97 | 36.05 | 35.76 | 35.87 | 430,157 |
| 09/26/2012 | 36.49 | 36.6 | 35.88 | 35.94 | 614,889 |
| 09/25/2012 | 37.14 | 37.27 | 36.64 | 36.64 | 464,036 |
| 09/24/2012 | 37.05 | 37.18 | 36.91 | 37.02 | 292,624 |
| 09/21/2012 | 37.3 | 37.43 | 37.07 | 37.17 | 1,182,434 |
| 09/20/2012 | 36.89 | 37.11 | 36.5905 | 37.08 | 331,875 |
| 09/19/2012 | 36.89 | 37.055 | 36.68 | 37 | 278,352 |
| 09/18/2012 | 37.07 | 37.17 | 36.815 | 36.87 | 284,334 |
| 09/17/2012 | 37.22 | 37.56 | 37.16 | 37.17 | 717,168 |
| 09/14/2012 | 37.1 | 37.47 | 37.06 | 37.29 | 650,446 |
| 09/13/2012 | 36.67 | 37.14 | 36.39 | 37.14 | 563,717 |
| 09/12/2012 | 36.24 | 36.64 | 36.22 | 36.64 | 404,346 |
| 09/11/2012 | 36.03 | 36.28 | 35.96 | 36.23 | 225,078 |
| 09/10/2012 | 36.4 | 36.47 | 35.99 | 36.01 | 441,575 |
| 09/07/2012 | 36.5 | 36.53 | 36.26 | 36.49 | 372,926 |
| 09/06/2012 | 36.38 | 36.5 | 36.32 | 36.45 | 746,592 |
| 09/05/2012 | 36.3 | 36.39 | 36.07 | 36.27 | 448,836 |
| 09/04/2012 | 35.69 | 36.24 | 35.63 | 36.19 | 455,503 |
| 08/31/2012 | 35.89 | 35.97 | 35.41 | 35.72 | 504,292 |
| 08/30/2012 | 35.8 | 35.88 | 35.58 | 35.75 | 222,223 |
| 08/29/2012 | 35.99 | 36.04 | 35.75 | 35.96 | 338,942 |
| 08/28/2012 | 35.82 | 36.1 | 35.7923 | 35.89 | 286,685 |
| 08/27/2012 | 35.75 | 36.07 | 35.65 | 35.92 | 350,473 |
| 08/24/2012 | 35.51 | 35.75 | 35.5 | 35.68 | 258,281 |
| 08/23/2012 | 35.75 | 35.87 | 35.4896 | 35.56 | 229,228 |
| 08/22/2012 | 35.67 | 35.9 | 35.6 | 35.77 | 350,687 |
| 08/21/2012 | 36.19 | 36.25 | 35.74 | 35.79 | 397,194 |
| 08/20/2012 | 35.88 | 36.11 | 35.86 | 36.04 | 439,990 |
| 08/17/2012 | 35.91 | 36.17 | 35.7 | 36.07 | 621,222 |
| 08/16/2012 | 35.57 | 35.84 | 35.45 | 35.82 | 667,714 |
| 08/15/2012 | 35.01 | 35.76 | 34.93 | 35.68 | 1,134,199 |
| 08/14/2012 | 34.8 | 35.15 | 34.73 | 34.97 | 378,234 |
| 08/13/2012 | 34.79 | 34.85 | 34.46 | 34.73 | 364,944 |
| 08/10/2012 | 34.82 | 35 | 34.7 | 34.91 | 253,163 |
| 08/09/2012 | 35.05 | 35.2 | 34.67 | 34.85 | 390,567 |
| 08/08/2012 | 35.07 | 35.17 | 34.87 | 35 | 625,065 |
| 08/07/2012 | 35.56 | 35.56 | 35.12 | 35.21 | 573,774 |
| 08/06/2012 | 35.53 | 35.67 | 35.15 | 35.18 | 388,636 |
| 08/03/2012 | 35.9 | 36.04 | 35.44 | 35.55 | 731,852 |
| 08/02/2012 | 35.65 | 35.8 | 35.35 | 35.51 | 411,371 |
| 08/01/2012 | 36.14 | 37.05 | 35.86 | 35.95 | 677,866 |
| 07/31/2012 | 35.36 | 35.64 | 35.1 | 35.48 | 737,610 |
| 07/30/2012 | 36.16 | 36.18 | 35.87 | 36.04 | 356,812 |
| 07/27/2012 | 35.69 | 36.35 | 35.49 | 36.21 | 577,081 |
| 07/26/2012 | 35.49 | 35.7 | 35.26 | 35.44 | 260,758 |
| 07/25/2012 | 35.05 | 35.31 | 34.86 | 35.12 | 227,734 |
| 07/24/2012 | 35.55 | 35.59 | 34.75 | 34.9 | 548,446 |
| 07/23/2012 | 35.27 | 35.6 | 35.04 | 35.5 | 231,408 |
| 07/20/2012 | 35.62 | 35.95 | 35.49 | 35.64 | 413,472 |
| 07/19/2012 | 36.04 | 36.11 | 35.6 | 35.82 | 439,014 |
| 07/18/2012 | 35.91 | 36.15 | 35.9 | 35.99 | 400,081 |
| 07/17/2012 | 35.57 | 36.12 | 35.54 | 36.01 | 526,245 |
| 07/16/2012 | 35.64 | 36 | 35.47 | 35.51 | 375,858 |
| 07/13/2012 | 35.37 | 35.77 | 35.27 | 35.76 | 323,674 |
| 07/12/2012 | 35.34 | 35.41 | 35.03 | 35.25 | 250,446 |
| 07/11/2012 | 35.37 | 35.53 | 35.26 | 35.46 | 289,316 |
| 07/10/2012 | 35.59 | 35.65 | 35.29 | 35.43 | 478,991 |
| 07/09/2012 | 35.36 | 35.55 | 35.16 | 35.54 | 676,991 |
| 07/06/2012 | 35.53 | 35.53 | 35.28 | 35.45 | 352,391 |
| 07/05/2012 | 35.5 | 35.77 | 35.25 | 35.76 | 542,898 |
| 07/03/2012 | 35.37 | 35.615 | 35.3223 | 35.53 | 199,283 |
| 07/02/2012 | 35.07 | 35.62 | 35.07 | 35.44 | 569,570 |
| 06/29/2012 | 35.1 | 35.11 | 34.85 | 35.07 | 528,703 |
| 06/28/2012 | 33.98 | 34.69 | 33.95 | 34.66 | 657,225 |
| 06/27/2012 | 34.43 | 34.43 | 34.08 | 34.17 | 399,453 |
| 06/26/2012 | 34.3 | 34.58 | 34.09 | 34.5 | 494,706 |
| 06/25/2012 | 34.42 | 34.52 | 34.06 | 34.29 | 560,741 |
| 06/22/2012 | 34.79 | 34.9 | 34.42 | 34.79 | 1,918,197 |
| 06/21/2012 | 34.9 | 35.13 | 34.52 | 34.61 | 659,196 |
| 06/20/2012 | 34.7 | 34.93 | 34.55 | 34.81 | 629,654 |
| 06/19/2012 | 34.57 | 34.96 | 34.55 | 34.93 | 567,926 |
| 06/18/2012 | 33.81 | 34.64 | 33.81 | 34.54 | 675,242 |
| 06/15/2012 | 34.6 | 34.68 | 34.05 | 34.08 | 1,212,269 |
| 06/14/2012 | 34.41 | 34.61 | 34.18 | 34.55 | 729,494 |
| 06/13/2012 | 34.31 | 34.84 | 34.05 | 34.41 | 651,098 |
| 06/12/2012 | 34.29 | 34.54 | 34.11 | 34.42 | 894,899 |
| 06/11/2012 | 34.75 | 34.8893 | 34.16 | 34.18 | 611,191 |
| 06/08/2012 | 34.69 | 34.75 | 34.44 | 34.54 | 929,474 |
| 06/07/2012 | 35.29 | 35.35 | 34.81 | 34.82 | 619,613 |
| 06/06/2012 | 34.47 | 34.98 | 34.43 | 34.98 | 422,772 |
| 06/05/2012 | 33.99 | 34.29 | 33.99 | 34.25 | 432,381 |
| 06/04/2012 | 34.24 | 34.3 | 33.82 | 34.15 | 497,462 |
| 06/01/2012 | 34.16 | 34.6 | 34.12 | 34.21 | 655,646 |
| 05/31/2012 | 34.75 | 34.97 | 34.55 | 34.74 | 3,792,536 |
| 05/30/2012 | 35.11 | 35.16 | 34.79 | 34.79 | 558,632 |
| 05/29/2012 | 35.19 | 35.36 | 35.04 | 35.26 | 470,230 |
| 05/25/2012 | 35.09 | 35.31 | 34.87 | 34.94 | 262,028 |
| 05/24/2012 | 34.82 | 35.14 | 34.7 | 35.14 | 770,273 |
| 05/23/2012 | 34.38 | 34.75 | 34.23 | 34.71 | 538,105 |
| 05/22/2012 | 34.22 | 34.73 | 34.16 | 34.61 | 844,793 |
| 05/21/2012 | 33.96 | 34.19 | 33.75 | 34.1 | 766,095 |
