MANAGED ACCOUNT ADVISORS LLC
101 HUDSON STREET, 9TH FLOOR, JERSEY CITY, New Jersey, 07302, (201) 557-4069
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 2,487 |
| New Positions | 120 |
| Increased Positions | 1,363 |
| Decreased Positions | 1,111 |
| Positions with Activity | 2,474 |
| Sold Out Positions | 115 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
67,567 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 5.8% |
| Capital Goods | 4.29% |
| Conglomerates | 0.21% |
| Consumer Cyclical | 3.19% |
| Consumer/Non-Cyclical | 8.1% |
| Energy | 8.88% |
| Financial | 19.05% |
| Healthcare | 11.64% |
| Services | 17.95% |
| Technology | 16.01% |
| Transportation | 2.08% |
| Utilities | 2.68% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
1,111 DECREASED Positions as of 03/31/2013
Company |
Class | Value of Shares ($1,000s) | Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ST UNITED BANCORP INC FLA | COM | 37 | -2 | (4.05) | 5,563 |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 2,463 | -4,025 | (62.04) | 52,779 |
| 3M CO | COM | 188,862 | -1,477 | (0.78) | 1,695,505 |
| 8X8 INC NEW | COM | -102 | Sold Out | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 3,866 | -58 | (1.49) | 121,222 |
| AAR CORP | COM | 243 | -3,754 | (93.93) | 12,410 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 4,061 | -4,113 | (50.32) | 74,867 |
| ABM INDS INC | COM | 2,899 | -143 | (4.7) | 124,473 |
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 15 | -1 | (7.12) | 522 |
| ACCELRYS INC | COM | 51 | -17 | (24.59) | 5,856 |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 2,974 | -108 | (3.5) | 405,172 |
| ACCRETIVE HEALTH INC | COM | 42 | -823 | (95.16) | 3,782 |
| ACCURAY INC | COM | 1,252 | -16 | (1.23) | 237,982 |
| ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 5,205 | -184 | (3.41) | 158,000 |
| ADOBE SYS INC | COM | 26,784 | -11,732 | (30.46) | 600,402 |
| ADTRAN INC | COM | 23 | -109 | (82.5) | 1,011 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 42 | -3,240 | (98.73) | 484 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 328 | -997 | (75.28) | 80,471 |
| AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWARE | COM | 4,156 | -820 | (16.49) | 132,352 |
| AEGION CORP | COM | 1,949 | -55 | (2.73) | 83,642 |
Latest News Headlines
HARVEST NATURAL RESOURCES 96 HOUR DEADLINE ALERT: Approximately 96 Hours Remain; Former Louisiana A 10:00PM ET - GlobeNewswire
Shell Reported Power Outage, Issues at Anacortes Refinery 9:37PM ET - Dow Jones Business News
Ericsson, Airvana Reach Agreement in Principle to Settle Trade-Secret Dispute -Bloomberg 8:05PM ET - Dow Jones Business News
Source Says Yahoo CEO Mayer to Announce Updates to Flickr Site at Monday Event -Bloomberg 7:46PM ET - Dow Jones Business News
UPDATE: Apache Board Adjusts CEO Pay Targets After Losing Shareholder Vote 6:44PM ET - Dow Jones Business News
View All