KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.
157 WEST 57TH STREET 50TH FLOOR, NEW YORK, New York, 10019, (212) 333-0100
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 226 |
| New Positions | 68 |
| Increased Positions | 104 |
| Decreased Positions | 108 |
| Positions with Activity | 212 |
| Sold Out Positions | 60 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
1,501 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 5.39% |
| Capital Goods | 2.58% |
| Conglomerates | 0.41% |
| Consumer Cyclical | 3.73% |
| Consumer/Non-Cyclical | 10.2% |
| Energy | 10.09% |
| Financial | 6.42% |
| Healthcare | 27.75% |
| Services | 14.5% |
| Technology | 15.73% |
| Transportation | 3.14% |
| Utilities | 0.06% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
226 Positions as of 03/31/2013
| Company | Class |
Value of Shares ($1,000s) | Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAN PLC | ADR | 2,930 | 654 | 28.70 | 251,100 |
| SPREADTRUM COMMUNICATIONS INC | ADR | -9,068 | Sold Out | 0 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | ADR | 5,029 | -5,029 | (50) | 125,000 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 4,042 | -1,382 | (25.49) | 74,515 |
| CLEARWIRE CORP NEW | CL A | 2,400 | 2,400 | New | 750,000 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | CL A | -3,275 | Sold Out | 0 | |
| DISH NETWORK CORP | CL A | -13,062 | Sold Out | 0 | |
| EDGEN GROUP INC | CL A | 4,295 | 1,090 | 34 | 670,000 |
| FORTRESS INVESTMENT GROUP LLC | CL A | 2,608 | 2,608 | New | 350,000 |
| HEALTH MGMT ASSOC INC NEW | CL A | 9,104 | 7,497 | 466.67 | 850,000 |
| LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 6,377 | 6,377 | New | 90,000 |
| MASTERCARD INC | CL A | -5,988 | Sold Out | 0 | |
| NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC | CL A | 12,092 | 12,092 | New | 416,100 |
| NU SKIN ENTERPRISES INC | CL A | -2,143 | Sold Out | 0 | |
| PANERA BREAD CO | CL A | 8,957 | 8,957 | New | 48,000 |
| PBF ENERGY INC | CL A | 1,568 | -3,920 | (71.43) | 50,000 |
| TYSON FOODS INC | CL A | -2,121 | Sold Out | 0 | |
| UNDER ARMOUR INC | CL A | -1,875 | Sold Out | 0 | |
| ZOETIS INC | CL A | 20,021 | 20,021 | New | 590,600 |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC | CL B | 15,654 | 12,369 | 376.53 | 233,500 |
Latest News Headlines
HARVEST NATURAL RESOURCES 96 HOUR DEADLINE ALERT: Approximately 96 Hours Remain; Former Louisiana A 10:00PM ET - GlobeNewswire
Shell Reported Power Outage, Issues at Anacortes Refinery 9:37PM ET - Dow Jones Business News
Ericsson, Airvana Reach Agreement in Principle to Settle Trade-Secret Dispute -Bloomberg 8:05PM ET - Dow Jones Business News
Source Says Yahoo CEO Mayer to Announce Updates to Flickr Site at Monday Event -Bloomberg 7:46PM ET - Dow Jones Business News
UPDATE: Apache Board Adjusts CEO Pay Targets After Losing Shareholder Vote 6:44PM ET - Dow Jones Business News
View All