KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.
157 WEST 57TH STREET 50TH FLOOR, NEW YORK, New York, 10019, (212) 333-0100
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 226 |
| New Positions | 68 |
| Increased Positions | 104 |
| Decreased Positions | 108 |
| Positions with Activity | 212 |
| Sold Out Positions | 60 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
1,501 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 5.39% |
| Capital Goods | 2.58% |
| Conglomerates | 0.41% |
| Consumer Cyclical | 3.73% |
| Consumer/Non-Cyclical | 10.2% |
| Energy | 10.09% |
| Financial | 6.42% |
| Healthcare | 27.75% |
| Services | 14.5% |
| Technology | 15.73% |
| Transportation | 3.14% |
| Utilities | 0.06% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
108 DECREASED Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) |
Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V | SHS - A - | 28,611 | -1,683 | (5.56) | 425,000 |
| TIVO INC | COM | 23,902 | -44 | (0.18) | 1,900,000 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 15,435 | -6,946 | (31.03) | 300,000 |
| MEDIVATION INC | COM | 14,475 | -9,743 | (40.23) | 304,552 |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | COM | 14,183 | -801 | (5.34) | 974,104 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 13,569 | -11,315 | (45.47) | 300,000 |
| WILLIAMS COS INC DEL | COM | 13,024 | -1,861 | (12.5) | 350,000 |
| WAL-MART STORES INC | COM | 12,459 | -4,672 | (27.27) | 160,000 |
| DISCOVER FINL SVCS | COM | 11,925 | -18,126 | (60.32) | 250,000 |
| SALIX PHARMACEUTICALS INC | COM | 11,483 | -9,615 | (45.58) | 193,700 |
| ACTAVIS INC | COM | 10,596 | -25,790 | (70.88) | 84,430 |
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 9,455 | -7,323 | (43.65) | 510,000 |
| COBALT INTL ENERGY INC | COM | 8,226 | -7,541 | (47.83) | 300,000 |
| OAKTREE CAP GROUP LLC | UNIT CL A | 8,208 | -7,661 | (48.28) | 150,000 |
| YANDEX N V | SHS CLASS A | 8,123 | -2,002 | (19.77) | 280,000 |
| MUELLER INDS INC | COM | 8,094 | -2,698 | (25) | 150,000 |
| AVON PRODS INC | COM | 7,686 | -2,522 | (24.71) | 320,000 |
| RADWARE LTD | ORD | 7,316 | -3,415 | (31.82) | 464,800 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | COM | 7,145 | -12,860 | (64.29) | 275,000 |
| TRONOX LTD | SHS CL A | 6,899 | -3,504 | (33.68) | 315,000 |
Latest News Headlines
Magnolia Petroleum Participating in 11 Wells in Oklahoma 3:09AM ET - Dow Jones Business News
TigoBusiness Nicaragua Selects Alvarion's Carrier-Grade Wi-Fi Solution as Its Platform for Wi-Fi Ne 2:00AM ET - GlobeNewswire
Softbank Plans ¥400 Billion Retail Bond Issuance 11:55PM ET - Dow Jones Business News
ASIA MARKETS: Hong Kong, Sydney Stocks Fall; Tokyo Seesaws 10:59PM ET - Dow Jones Business News
Justice Department Seeks Case Against S&P 9:15PM ET - Dow Jones Business News
View All