HERNDON CAPITAL MANAGEMENT
191 PEACHTREE ST. N E, ATLANTA, Georgia, 30303, (404) 232-8836
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 199 |
| New Positions | 12 |
| Increased Positions | 92 |
| Decreased Positions | 102 |
| Positions with Activity | 194 |
| Sold Out Positions | 14 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
6,827 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 6.6% |
| Capital Goods | 5.5% |
| Conglomerates | |
| Consumer Cyclical | 0.25% |
| Consumer/Non-Cyclical | 9.03% |
| Energy | 23.61% |
| Financial | 13.56% |
| Healthcare | 6.17% |
| Services | 20.61% |
| Technology | 10.51% |
| Transportation | 4.01% |
| Utilities | 0.14% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
92 INCREASED Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) |
Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRA PETROLEUM CORP | COM | 208,996 | 157,370 | 304.83 | 9,202,811 |
| MARATHON PETE CORP | COM | 205,360 | 4,558 | 2.27 | 2,483,793 |
| WESTERN DIGITAL CORP | COM | 200,703 | 11,714 | 6.20 | 3,319,598 |
| TJX COS INC NEW | COM | 196,903 | 7,452 | 3.93 | 3,836,016 |
| AFLAC INC | COM | 192,493 | 8,854 | 4.82 | 3,484,659 |
| COPA HOLDINGS SA | CL A | 191,977 | 8,448 | 4.60 | 1,419,845 |
| MCGRAW HILL FINL INC | COM | 183,807 | 179,829 | 4,521.44 | 3,299,941 |
| CBOE HLDGS INC | COM | 176,481 | 10,850 | 6.55 | 4,330,825 |
| EATON VANCE CORP | COM NON VTG | 174,771 | 9,944 | 6.03 | 3,964,869 |
| ROSS STORES INC | COM | 171,282 | 72,104 | 72.70 | 2,611,408 |
| HOLLYFRONTIER CORP | COM | 167,236 | 10,048 | 6.39 | 3,389,465 |
| WADDELL & REED FINL INC | CL A | 164,136 | 682 | .42 | 3,458,406 |
| HEALTH MGMT ASSOC INC NEW | CL A | 163,219 | 9,874 | 6.44 | 15,239,841 |
| MICROSOFT CORP | COM | 163,130 | 52,948 | 48.06 | 4,678,230 |
| DISCOVER FINL SVCS | COM | 158,689 | 7,796 | 5.17 | 3,326,816 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 156,578 | 4,295 | 2.82 | 4,182,106 |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 153,177 | 4,013 | 2.69 | 1,600,931 |
| PATTERSON UTI ENERGY INC | COM | 152,801 | 7,573 | 5.22 | 6,666,700 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | 151,648 | 3,368 | 2.27 | 1,652,664 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 147,146 | 6,907 | 4.93 | 1,382,823 |
Latest News Headlines
First Subpoenas Issued in Spam Email Pump & Dump Lawsuit Against Xumanii and Publishers of "Awesome 7:05PM ET - GlobeNewswire
UPDATE: Goldman Sachs Chief Confident Euro will Survive - Report 11:51AM ET - Dow Jones Business News
Goldman Sachs Chief Confident Euro will Survive - Report 10:24AM ET - Dow Jones Business News
Google CEO Schmidt Defends Tax Affairs amid Fresh Claims - Newspapers 10:20AM ET - Dow Jones Business News
MARKET SNAPSHOT: Stock Rally's Breadth Is A Sign Of Strength, Froth 8:05AM ET - Dow Jones Business News
View All