GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT LLP
20 AIR STREET, LONDON, , W1B 5AN, (40207) 534-4700
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 37 |
| New Positions | 4 |
| Increased Positions | 18 |
| Decreased Positions | 18 |
| Positions with Activity | 36 |
| Sold Out Positions | 4 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
5,194 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 2.03% |
| Capital Goods | |
| Conglomerates | |
| Consumer Cyclical | 5.28% |
| Consumer/Non-Cyclical | 3.83% |
| Energy | |
| Financial | 10.93% |
| Healthcare | 25.35% |
| Services | 15.57% |
| Technology | 35.87% |
| Transportation | 1.15% |
| Utilities |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
18 INCREASED Positions as of 03/31/2013
Company |
Class | Value of Shares ($1,000s) | Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD C R INC | COM | 155,975 | 57,054 | 57.68 | 1,452,150 |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 382,579 | 80,517 | 26.66 | 3,758,882 |
| FACTSET RESH SYS INC | COM | 88,104 | 18,298 | 26.21 | 902,425 |
| GRAINGER W W INC | COM | 274,301 | 1,315 | .48 | 1,041,582 |
| HDFC BANK LTD | ADR REPS 3 SHS | 4,299 | 4,299 | New | 100,000 |
| INTUIT | COM | 100,464 | 209 | .21 | 1,657,000 |
| LABORATORY CORP AMER HLDGS | COM NEW | 119,119 | 119,119 | New | 1,203,588 |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | COM | 95,624 | 88,070 | 1,165.82 | 1,188,322 |
| MINDRAY MEDICAL INTL LTD | SPON ADR | 38,672 | 281 | .73 | 928,042 |
| MSCI INC | COM | 307,718 | 36,447 | 13.44 | 8,878,192 |
| POLYPORE INTL INC | COM | 105,652 | 14,018 | 15.30 | 2,622,941 |
| QUALCOMM INC | COM | 314,140 | 109,114 | 53.22 | 4,716,104 |
| SCHEIN HENRY INC | COM | 403,812 | 1,506 | .37 | 4,233,714 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 18,530 | 2,921 | 18.72 | 111,000 |
| SYSCO CORP | COM | 118,448 | 118,448 | New | 3,370,744 |
| TERADATA CORP DEL | COM | 105,103 | 105,103 | New | 1,832,977 |
| VARIAN MED SYS INC | COM | 255,135 | 925 | .36 | 3,681,602 |
| WATERS CORP | COM | 337,635 | 2,089 | .62 | 3,445,259 |
Latest News Headlines
Apple Pays No Tax on Much of Its Overseas Income 5:45PM ET - Dow Jones Business News
Rush Enterprises, Inc. Founder, W. Marvin Rush, Retires as Chairman of the Board, Becomes Chairman 5:43PM ET - GlobeNewswire
Sabra Health Care REIT, Inc. Announces Pricing of $200 Million Senior Notes Offering by Certain of 5:34PM ET - GlobeNewswire
LeMaitre Vascular Ranked in Boston Globe Top 100 Businesses in Massachusetts 5:18PM ET - GlobeNewswire
UPDATE: Dell Committee Again Seeks More Info from Icahn on Takeover Bid 5:12PM ET - Dow Jones Business News
View All