FRANKLIN RESOURCES INC
ONE FRANKLIN PARKWAY, SAN MATEO, California, 94403, (650) 312-2000
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 1,435 |
| New Positions | 73 |
| Increased Positions | 570 |
| Decreased Positions | 636 |
| Positions with Activity | 1,206 |
| Sold Out Positions | 53 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
181,585 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 4.14% |
| Capital Goods | 0.81% |
| Conglomerates | 0% |
| Consumer Cyclical | 1.67% |
| Consumer/Non-Cyclical | 1.03% |
| Energy | 15.44% |
| Financial | 19.17% |
| Healthcare | 13.53% |
| Services | 21.83% |
| Technology | 18.86% |
| Transportation | 3.5% |
| Utilities | 0.03% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
1,435 Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) |
Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD | ORD | 594,795 | 153,187 | 34.69 | 11,806,178 |
| WAL-MART STORES INC | COM | 589,013 | -6,908 | (1.16) | 7,564,055 |
| TIME WARNER INC | COM NEW | 577,160 | -10,715 | (1.82) | 9,506,844 |
| PRAXAIR INC | COM | 577,002 | -30,668 | (5.05) | 4,965,592 |
| NIKE INC | CL B | 572,607 | -4,476 | (0.78) | 8,766,189 |
| PENTAIR LTD | SHS | 569,549 | -8,141 | (1.41) | 9,850,377 |
| AVON PRODS INC | COM | 566,450 | -22,570 | (3.83) | 23,582,425 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | ADR | 560,987 | 115,708 | 25.99 | 13,944,494 |
| MCDONALDS CORP | COM | 553,339 | 983 | .18 | 5,449,464 |
| WASTE MGMT INC DEL | COM | 552,550 | 30,772 | 5.90 | 13,034,915 |
| SPECTRA ENERGY CORP | COM | 545,895 | 21,207 | 4.04 | 17,231,536 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 543,414 | 2,937 | .54 | 5,760,772 |
| NRG ENERGY INC | COM NEW | 537,609 | -53,904 | (9.11) | 19,193,462 |
| ELAN PLC | ADR | 535,960 | 287,059 | 115.33 | 45,926,308 |
| RAYTHEON CO | COM NEW | 530,986 | 139,444 | 35.61 | 7,938,190 |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 520,898 | 8,002 | 1.56 | 8,860,313 |
| ROPER INDS INC NEW | COM | 517,083 | -7,510 | (1.43) | 4,177,095 |
| ORACLE CORP | COM | 516,867 | -38,162 | (6.88) | 14,754,977 |
| TOTAL S A | SPONSORED ADR | 516,786 | -4,501 | (0.86) | 10,274,069 |
| GENERAL MTRS CO | COM | 514,451 | 14,961 | 3.00 | 15,393,500 |
Latest News Headlines
HARVEST NATURAL RESOURCES 96 HOUR DEADLINE ALERT: Approximately 96 Hours Remain; Former Louisiana A 10:00PM ET - GlobeNewswire
Shell Reported Power Outage, Issues at Anacortes Refinery 9:37PM ET - Dow Jones Business News
Ericsson, Airvana Reach Agreement in Principle to Settle Trade-Secret Dispute -Bloomberg 8:05PM ET - Dow Jones Business News
Source Says Yahoo CEO Mayer to Announce Updates to Flickr Site at Monday Event -Bloomberg 7:46PM ET - Dow Jones Business News
UPDATE: Apache Board Adjusts CEO Pay Targets After Losing Shareholder Vote 6:44PM ET - Dow Jones Business News
View All