FRANKLIN RESOURCES INC
ONE FRANKLIN PARKWAY, SAN MATEO, California, 94403, (650) 312-2000
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 1,435 |
| New Positions | 73 |
| Increased Positions | 570 |
| Decreased Positions | 636 |
| Positions with Activity | 1,206 |
| Sold Out Positions | 53 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
181,585 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 4.14% |
| Capital Goods | 0.81% |
| Conglomerates | 0% |
| Consumer Cyclical | 1.67% |
| Consumer/Non-Cyclical | 1.03% |
| Energy | 15.44% |
| Financial | 19.17% |
| Healthcare | 13.53% |
| Services | 21.83% |
| Technology | 18.86% |
| Transportation | 3.5% |
| Utilities | 0.03% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
636 DECREASED Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) | Change in Value ($1,000s) |
Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| CBS CORP (CLASS B) | CL B | -742,280 | Sold Out | 0 | |
| CONOCOPHILLIPS | COM | 210,337 | -574,291 | (73.19) | 3,322,331 |
| UBS AG | SHS NEW | 801,721 | -393,229 | (32.91) | 43,219,466 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 7,280 | -379,086 | (98.12) | 800,000 |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | 244,339 | -347,427 | (58.71) | 7,756,781 |
| TIME WARNER CABLE INC | COM | 1,120,114 | -317,015 | (22.06) | 11,435,571 |
| GENERAL MLS INC | COM | 38,316 | -273,592 | (87.72) | 760,847 |
| COMCAST CORP NEW | CL A SPL | 767,087 | -254,929 | (24.94) | 18,698,046 |
| TELUS CORP | NON-VTG SHS | -230,454 | Sold Out | 0 | |
| RESEARCH IN MOTION LTD | COM | 7,205 | -191,484 | (96.37) | 492,850 |
| M & T BK CORP | COM | 69,126 | -175,294 | (71.72) | 652,504 |
| KRAFT FOODS GROUP INC | COM | 45,649 | -175,085 | (79.32) | 813,570 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 467,699 | -170,716 | (26.74) | 6,378,873 |
| HALLIBURTON CO | COM | 933,500 | -166,248 | (15.12) | 20,629,837 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | COM | 631,916 | -157,551 | (19.96) | 47,052,544 |
| AMGEN INC | COM | 1,098,108 | -134,074 | (10.88) | 10,395,795 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 92,198 | -128,940 | (58.31) | 552,283 |
| L BRANDS INC | COM | -128,903 | Sold Out | 0 | |
| JOHNSON CTLS INC | COM | 508,254 | -128,061 | (20.13) | 13,539,001 |
| MARATHON PETE CORP | COM | 14,524 | -110,580 | (88.39) | 175,669 |
Latest News Headlines
ASIA MARKETS: Hong Kong, Sydney Stocks Fall; Tokyo Seesaws 10:59PM ET - Dow Jones Business News
Justice Department Seeks Case Against S&P 9:15PM ET - Dow Jones Business News
Goldman Sells ICBC Stake for $1.12 Billion 9:05PM ET - Dow Jones Business News
Photo Release -- Amitabh Bachchan, Legendary Bollywood Star, Named Brand Ambassador for Xoom - a Di 8:50PM ET - GlobeNewswire
Goldman Sold Remaining ICBC Stake at HK$5.50/Share; Top End of Range -Source 8:50PM ET - Dow Jones Business News
View All