FIRST HOUSTON CAPITAL, INC.
820 GESSNER RD., HOUSTON, Texas, 77024, (713) 461-0150
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 82 |
| New Positions | 46 |
| Increased Positions | 75 |
| Decreased Positions | 7 |
| Positions with Activity | 82 |
| Sold Out Positions | 7 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
86 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 1.37% |
| Capital Goods | 9.32% |
| Conglomerates | |
| Consumer Cyclical | 3.11% |
| Consumer/Non-Cyclical | 6.78% |
| Energy | 9.18% |
| Financial | 19.2% |
| Healthcare | 9.13% |
| Services | 19.33% |
| Technology | 11.84% |
| Transportation | 3.65% |
| Utilities | 7.1% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
82 Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) |
Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | DJ SEL DIV INX | 2,991 | 2,978 | 22,600 | 45,400 |
| ALLSTATE CORP | COM | 2,980 | 2,965 | 20,283.33 | 61,150 |
| COCA COLA CO | COM | 2,857 | 2,840 | 16,810 | 67,640 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 2,807 | 2,791 | 17,075 | 34,350 |
| VENTAS INC | COM | 2,621 | 2,609 | 21,680.89 | 34,196 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | COM | 2,599 | 2,585 | 18,133.33 | 27,350 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | 2,474 | 2,455 | 13,412.50 | 27,025 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 2,367 | 2,352 | 15,625 | 31,450 |
| SNAP ON INC | COM | 2,355 | 2,337 | 12,950 | 26,100 |
| GENERAL MLS INC | COM | 2,302 | 2,287 | 15,566.67 | 47,000 |
| US BANCORP DEL | COM NEW | 2,291 | 2,280 | 21,466.67 | 64,700 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 2,229 | 2,208 | 10,735 | 10,835 |
| HOME DEPOT INC | COM | 2,224 | 2,216 | 28,050 | 28,150 |
| ABBVIE INC | COM | 2,141 | 2,132 | 23,462.50 | 47,125 |
| DEERE & CO | COM | 2,118 | 2,110 | 24,450 | 24,550 |
| GAP INC DEL | COM | 2,065 | 2,052 | 16,833.33 | 50,800 |
| DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 2,063 | 2,050 | 15,650 | 31,500 |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P | COM | 2,057 | 2,032 | 8,150 | 33,000 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 1,839 | 1,839 | New | 22,000 |
| QUALCOMM INC | COM | 1,799 | 1,786 | 13,900 | 28,000 |
Latest News Headlines
Protests Held Against Monsanto's Genetically Modified Seeds 8:46PM ET - Dow Jones Business News
Missouri Highway Overpass Collapses After Rail Collision 7:48PM ET - Dow Jones Business News
SHAREHOLDER ALERT: Pomerantz Law Firm Has Filed a Class Action Against Intuitive Surgical, Inc. and 7:31PM ET - GlobeNewswire
Multimedia Release -- Military Families Get a Memorial Day Surprise From Outback Steakhouse(R) and 10:00AM ET - GlobeNewswire
BP, Shell, Statoil in U.S. Lawsuit Over Alleged Oil Manipulation -FT 8:29AM ET - Dow Jones Business News
View All