ENDURANCE WEALTH MANAGEMENT, INC.
121 SOUTH MAIN STREET 4TH FLOOR, PROVIDENCE, Rhode Island, 02903, (18) 540-0993
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 159 |
| New Positions | 12 |
| Increased Positions | 77 |
| Decreased Positions | 53 |
| Positions with Activity | 130 |
| Sold Out Positions | 7 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
476 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 2.84% |
| Capital Goods | 4.09% |
| Conglomerates | |
| Consumer Cyclical | 1.26% |
| Consumer/Non-Cyclical | 5.56% |
| Energy | 9.13% |
| Financial | 19.49% |
| Healthcare | 5.64% |
| Services | 13.21% |
| Technology | 18.25% |
| Transportation | 0.58% |
| Utilities | 18.43% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
159 Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) |
Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| KINDER MORGAN INC DEL | COM | 65,232 | 25,112 | 62.59 | 1,690,386 |
| QUALCOMM INC | COM | 29,574 | 117 | .40 | 476,464 |
| ISHARES TR | MSCI EMERG MKT | 12,443 | 2,786 | 28.84 | 313,673 |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS | UT LTD PARTNER | 11,378 | 68 | .60 | 135,277 |
| BLOCK H & R INC | COM | 11,358 | -809 | (6.65) | 393,428 |
| GENERAL ELECTRIC CO | COM | 10,766 | -200 | (1.83) | 452,907 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | COM | 10,467 | 402 | 3.99 | 792,360 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | 10,054 | 21 | .21 | 109,873 |
| PFIZER INC | COM | 9,709 | 57 | .59 | 332,948 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 8,798 | 437 | 5.23 | 204,884 |
| ISHARES TR | MSCI EAFE INDEX | 8,768 | 2,377 | 37.19 | 144,541 |
| COMCAST CORP NEW | CL A | 8,622 | -107 | (1.22) | 215,112 |
| ORACLE CORP | COM | 8,012 | 187 | 2.39 | 233,804 |
| HOME DEPOT INC | COM | 7,989 | -205 | (2.5) | 104,928 |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | 7,952 | -183 | (2.24) | 147,668 |
| CITIGROUP INC | COM NEW | 7,541 | 98 | 1.32 | 152,785 |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P | UNIT LTD PARTN | 7,382 | 45 | .61 | 131,800 |
| APPLE INC | COM | 7,254 | 1,130 | 18.45 | 16,792 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | COM | 7,229 | -82 | (1.12) | 33,497 |
| PEPSICO INC | COM | 6,120 | -213 | (3.36) | 74,140 |
Latest News Headlines
Caltex Says Unplanned Refinery Shutdown Hurt Fuel Output 10:00PM ET - Dow Jones Business News
Smithfield CEO Could Get $46 Million 8:45PM ET - Dow Jones Business News
Boeing 787 Makes Unscheduled Landing in Seattle 8:45PM ET - Dow Jones Business News
Aerojet Rocketdyne SM-3 Block IIA TDACS Completes Full System Hot Fire Testing 8:36PM ET - GlobeNewswire
Adobe Profit Down 66% as Expenses Rise 8:15PM ET - Dow Jones Business News
View All