BANK OF HAWAII
INVESTMENT SERVICES GROUP, HONOLULU, Hawaii, 96802-3170, (808) 694-4758
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 359 |
| New Positions | 46 |
| Increased Positions | 147 |
| Decreased Positions | 193 |
| Positions with Activity | 340 |
| Sold Out Positions | 33 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
985 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 1.49% |
| Capital Goods | 2.58% |
| Conglomerates | 0.27% |
| Consumer Cyclical | 1.95% |
| Consumer/Non-Cyclical | 9.28% |
| Energy | 8.67% |
| Financial | 39.11% |
| Healthcare | 11.14% |
| Services | 12.1% |
| Technology | 8.57% |
| Transportation | 0.61% |
| Utilities | 4.22% |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
359 Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) |
Change in Value ($1,000s) | Change (%) | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| LILLY ELI & CO | COM | 9,086 | -254 | (2.72) | 162,538 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 9,027 | -359 | (3.83) | 208,469 |
| MICROSOFT CORP | COM | 9,011 | -1,198 | (11.73) | 258,422 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 8,795 | -501 | (5.39) | 234,900 |
| NATIONAL GRID PLC | SPON ADR NEW | 8,535 | -370 | (4.16) | 135,135 |
| SOUTHERN CO | COM | 8,463 | -468 | (5.24) | 181,600 |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 8,162 | -236 | (2.81) | 113,969 |
| MCDONALDS CORP | COM | 8,144 | 102 | 1.27 | 80,203 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | SPONSORED ADR | 7,926 | -460 | (5.49) | 151,787 |
| HONEYWELL INTL INC | COM | 7,884 | -6,795 | (46.29) | 97,634 |
| PFIZER INC | COM | 7,637 | -640 | (7.74) | 263,719 |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 7,495 | -127 | (1.67) | 145,360 |
| VODAFONE GROUP PLC NEW | SPONS ADR NEW | 7,279 | 105 | 1.46 | 240,792 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX FD | FTSE EMR MKT ETF | 7,226 | 255 | 3.65 | 164,144 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 7,206 | -345 | (4.57) | 34,570 |
| VISA INC | COM CL A | 6,894 | -318 | (4.42) | 37,350 |
| REYNOLDS AMERICAN INC | COM | 6,709 | -370 | (5.23) | 134,953 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | SPON ADR B | 6,544 | -478 | (6.81) | 93,412 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | SPONS ADR A | 6,333 | -463 | (6.81) | 93,412 |
| ORACLE CORP | COM | 6,185 | 3,702 | 149.12 | 176,556 |
Latest News Headlines
Justice Department Seeks Case Against S&P 9:15PM ET - Dow Jones Business News
Goldman Sells ICBC Stake for $1.12 Billion 9:05PM ET - Dow Jones Business News
Photo Release -- Amitabh Bachchan, Legendary Bollywood Star, Named Brand Ambassador for Xoom - a Di 8:50PM ET - GlobeNewswire
Goldman Sold Remaining ICBC Stake at HK$5.50/Share; Top End of Range -Source 8:50PM ET - Dow Jones Business News
Photo Release -- Xoom Announces Money Transfer Service to India With Breakthrough Speed 8:45PM ET - GlobeNewswire
View All