ARIEL INVESTMENTS, LLC
200 EAST RANDOLPH DRIVE, CHICAGO, Illinois, 60601, (312) 726-0140
Report Date: 03/31/2013
Position Statistics:
| Total Positions | 141 |
| New Positions | 9 |
| Increased Positions | 95 |
| Decreased Positions | 32 |
| Positions with Activity | 127 |
| Sold Out Positions | 3 |
| Total Mkt Value (in $ millions) |
6,133 |
Sector Weighting
| Basic Materials | 1.62% |
| Capital Goods | 2.51% |
| Conglomerates | |
| Consumer Cyclical | 6.57% |
| Consumer/Non-Cyclical | 3.18% |
| Energy | 4.33% |
| Financial | 19.5% |
| Healthcare | 12.1% |
| Services | 42.53% |
| Technology | 7.64% |
| Transportation | 0.01% |
| Utilities |
Institutional Holdings information is filed by major institutions on form 13-F with the Securities and Exchange Commission.
141 Positions as of 03/31/2013
| Company | Class | Value of Shares ($1,000s) | Change in Value ($1,000s) | Change (%) |
Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY MOLECULAR RESH INC | COM | -4,131 | Sold Out | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | -2,879 | Sold Out | 0 | |
| DELL INC | COM | -71,494 | Sold Out | 0 | |
| WMS INDS INC | COM | 10,283 | -98,725 | (90.57) | 405,480 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 4,333 | -6,931 | (61.53) | 213,780 |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 3,431 | -1,594 | (31.72) | 112,725 |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | 5,853 | -2,447 | (29.49) | 232,345 |
| INTERFACE INC | COM | 68,250 | -17,560 | (20.46) | 3,721,390 |
| CBRE GROUP INC | CL A | 92,837 | -20,370 | (17.99) | 3,746,463 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 5,475 | -1,116 | (16.93) | 34,615 |
| DEVRY INC DEL | COM | 103,419 | -20,746 | (16.71) | 3,324,295 |
| TOYOTA MOTOR CORP | SP ADR REP2COM | 486 | -85 | (14.88) | 3,821 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | COM | 59,297 | -8,395 | (12.4) | 1,579,566 |
| NOKIA CORP | SPONSORED ADR | 328 | -42 | (11.29) | 87,807 |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | COM | 122,948 | -15,229 | (11.02) | 1,671,846 |
| MADISON SQUARE GARDEN CO | CL A | 132,070 | -12,476 | (8.63) | 2,147,475 |
| FIRST AMERN FINL CORP | COM | 191,529 | -14,268 | (6.93) | 7,414,965 |
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 79,453 | -5,521 | (6.5) | 3,388,196 |
| GANNETT INC | COM | 178,494 | -11,978 | (6.29) | 8,278,930 |
| ZIMMER HLDGS INC | COM | 97,698 | -6,078 | (5.86) | 1,216,061 |
Latest News Headlines
Patient Compliance: an Interview With Innovus Pharma CEO Damaj Outlines Worldwide Growth Plans for 6:30AM ET - GlobeNewswire
OPSI Authorized Service Contractor for UPS Delivers a Win for Top Image Systems 6:00AM ET - GlobeNewswire
LONDON MARKETS: U.K. Stocks Extend Gains To 12-month High 5:25AM ET - Dow Jones Business News
ASIA MARKETS: Hong Kong, Sydney Stocks Fall; Tokyo Ends Up 5:24AM ET - Dow Jones Business News
Shell CEO: No Adverse Findings against Shell from EU Oil Probe 5:17AM ET - Dow Jones Business News
View All