Insider Trades of MACKEY JOHN P
Click on the column header to resort 'ascending (^) or descending (v).
Individual Insider Trades
| Company | Relation | Last Date | Tran |
OwnerType | Shares Traded | Last Price | Shares Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 02/10/2012 | Sell | direct | 24,000 | 81.523 | 1,051,260 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/04/2012 | Sell | direct | 50,000 | 90.2273 | 1,000,460 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 08/02/2012 | Sell | indirect | 4,900 | 92.2683 | 50,300 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 03/06/2013 | Sell | direct | 50,000 | 85.1723 | 764,258 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 03/13/2013 | Sell | direct | 50,000 | 88.009 | 714,258 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/09/2013 | Sell | direct | 22,859 | 101.6879 | 691,399 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/10/2013 | Sell | direct | 77,141 | 101.332 | 614,258 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/31/2013 | Sell | direct | 200,000 | 52.2985 | 1,028,516 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/03/2012 | Dividend Reinvestment | direct | 800 | 80 | 1,050,460 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/07/2012 | Dividend Reinvestment | direct | 100 | 80 | 995,360 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/18/2012 | Dividend Reinvestment | direct | 50,700 | 80 | 944,660 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 08/30/2012 | Dividend Reinvestment | direct | 30,000 | 90 | 914,258 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 09/14/2012 | Dividend Reinvestment | direct | 100,000 | 90 | 814,258 |
| WHOLE FOODS MARKET INC | Officer | 05/04/2012 | Disposition (Non Open Market) | direct | 5,000 | 0 | 995,460 |
Latest News Headlines
China Mengniu Dairy to Buy Majority Stake in Baby Formula Maker Yashili - Sources 12:09AM ET - Dow Jones Business News
ASIA MARKETS: Most Asian Stocks Drop In Choppy Trade Before Fed 11:36PM ET - Dow Jones Business News
ASIA MARKETS: Japan, Korea Stocks Choppy As Investors Eye Fed 9:29PM ET - Dow Jones Business News
Sprint Files Lawsuit Against Dish, Clearwire 8:25PM ET - Dow Jones Business News
UPDATE: U.S. Immigration Agency Director Morton To Join Capital One This Summer 7:05PM ET - Dow Jones Business News
View All